Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Tantalum capacitorDescription: C 22uF ±10% 25V 2.6mm82021+$119.030810+$115.925650+$113.5450100+$112.7169200+$112.0959500+$111.26791000+$110.75042000+$110.2328
-
Category: Tantalum capacitorDescription: C 100uF ±10% 10V 2.6mm72451+$228.911010+$222.939450+$218.3611100+$216.7687200+$215.5744500+$213.98201000+$212.98672000+$211.9914
-
Category: capacitanceDescription: C 10uF ±10% 25V 2.6mm68361+$87.474810+$83.6715100+$82.9869250+$82.4545500+$81.61771000+$81.23742500+$80.70505000+$80.2486
-
Category: Tantalum capacitorDescription: C 10uF ±10% 20V 2.6mm22741+$105.141110+$100.5697100+$99.7469250+$99.1069500+$98.10121000+$97.64402500+$97.00405000+$96.4555
-
Category: capacitanceDescription: C 10uF ±5% 10V 2.6mm72061+$82.218110+$78.6434100+$78.0000250+$77.4995500+$76.71311000+$76.35562500+$75.85515000+$75.4262
-
Category: Tantalum capacitorDescription: C 10uF ±10% 35V 2.6mm40291+$239.817610+$233.561450+$228.7651100+$227.0968200+$225.8456500+$224.17731000+$223.13462000+$222.0919
-
Category: Tantalum capacitorDescription: B 6.8uF ±10% 20V 1.9mm75001+$76.994810+$73.6472100+$73.0446250+$72.5760500+$71.83951000+$71.50472500+$71.03615000+$70.6344
-
Category: Tantalum capacitorDescription: B 6.8uF ±20% 25V 1.9mm20781+$81.666110+$78.1154100+$77.4763250+$76.9792500+$76.19801000+$75.84302500+$75.34595000+$74.9198
-
Category: Tantalum capacitorDescription: B 4.7uF ±10% 16V 1.9mm49091+$60.130110+$57.5157100+$57.0451250+$56.6791500+$56.10401000+$55.84252500+$55.47655000+$55.1628
-
Category: Tantalum capacitorDescription: C 10uF ±10% 16V 2.6mm79221+$59.252610+$56.6764100+$56.2127250+$55.8520500+$55.28531000+$55.02762500+$54.66705000+$54.3578
-
Category: Tantalum capacitorDescription: B 22uF ±10% 6V 1.9mm44831+$159.613110+$155.449350+$152.2570100+$151.1467200+$150.3139500+$149.20361000+$148.50962000+$147.8156
-
Category: Tantalum capacitorDescription: B 10uF ±10% 20V 1.9mm39881+$71.160910+$68.0669100+$67.5100250+$67.0768500+$66.39621000+$66.08682500+$65.65365000+$65.2823
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 15uF ±10% 10V 1.6mm58571+$70.726210+$67.6511100+$67.0976250+$66.6671500+$65.99061000+$65.68312500+$65.25265000+$64.8836
-
Category: Tantalum capacitorDescription: 1206 10uF ±10% 10V 1.8mm57791+$135.470010+$131.936050+$129.2266100+$128.2842200+$127.5774500+$126.63501000+$126.04602000+$125.4570
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 1uF ±20% 16V 1.6mm53541+$80.362010+$76.8680100+$76.2391250+$75.7499500+$74.98121000+$74.63182500+$74.14275000+$73.7234
-
Category: Tantalum capacitorDescription: A 1uF ±10% 16V 1.6mm75461+$84.490510+$80.8170100+$80.1558250+$79.6415500+$78.83331000+$78.46602500+$77.95175000+$77.5109
-
Category: aluminum electrolytic capacitorDescription: Aluminum Capacitors Axial Standard, High Voltage364310+$11.1708100+$10.6123500+$10.23991000+$10.22132000+$10.14685000+$10.05377500+$9.979210000+$9.9420
-
Category: aluminum electrolytic capacitorDescription: Aluminum Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Capacitors53081+$45.961110+$43.3240100+$41.3650250+$41.0636500+$40.76221000+$40.42312500+$40.12175000+$39.9334
-
Category: capacitanceDescription: H 68uF ±10% 15V 2.79mm77981+$37.014810+$34.8910100+$33.3133250+$33.0706500+$32.82791000+$32.55482500+$32.31215000+$32.1604
-
Category: Tantalum capacitorDescription: H 4.7uF ±10% 50V 2.79mm95491+$268.214510+$261.217650+$255.8533100+$253.9875200+$252.5881500+$250.72231000+$249.55612000+$248.3900
-
Category: capacitanceDescription: V 100uF ±10% 20V 3.45mm74891+$145.415210+$141.621850+$138.7135100+$137.7019200+$136.9432500+$135.93161000+$135.29942000+$134.6671
-
Category: capacitanceDescription: H 68uF ±10% 15V 2.79mm17151+$86.564010+$82.8003100+$82.1228250+$81.5959500+$80.76791000+$80.39162500+$79.86475000+$79.4130
-
Category: capacitanceDescription: H 6.8uF ±10% 35V 2.79mm48131+$56.032210+$52.8172100+$50.4289250+$50.0615500+$49.69411000+$49.28072500+$48.91335000+$48.6837
-
Category: capacitanceDescription: V 220uF ±20% 16V 3.45mm41781+$98.906910+$94.6066100+$93.8325250+$93.2305500+$92.28441000+$91.85442500+$91.25245000+$90.7363
-
Category: capacitanceDescription: V 220uF ±10% 16V 3.45mm56861+$81.724810+$78.1715100+$77.5319250+$77.0345500+$76.25271000+$75.89742500+$75.40005000+$74.9736
-
Category: Tantalum capacitorDescription: H 4.7uF ±10% 50V 2.79mm56511+$47.592210+$44.8615100+$42.8330250+$42.5209500+$42.20881000+$41.85772500+$41.54575000+$41.3506
-
Category: capacitanceDescription: H 47uF ±10% 20V 2.79mm78031+$207.533610+$202.119750+$197.9690100+$196.5253200+$195.4425500+$193.99881000+$193.09652000+$192.1942
-
Category: capacitanceDescription: V 100uF ±10% 20V 3.45mm41771+$86.321310+$82.5682100+$81.8926250+$81.3672500+$80.54151000+$80.16622500+$79.64085000+$79.1904
-
Category: Tantalum capacitorDescription: V 68uF ±10% 25V 3.45mm69451+$67.451010+$64.5183100+$63.9904250+$63.5799500+$62.93471000+$62.64142500+$62.23085000+$61.8789
-
Category: capacitanceDescription: Tantalum capacitor - Solid SMD 6V 680uF 10% CASE H89261+$144.052510+$140.294650+$137.4135100+$136.4114200+$135.6598500+$134.65771000+$134.03142000+$133.4051
